Skip to content
MadInfo
Strona główna/Środowisko/Rząd regionalny określa składki finansowe na sprzą...
Środowisko1 min czytania

Rząd regionalny określa składki finansowe na sprzątanie odpadów tytoniowych

Poprzez Zarządzenie nr 225/2026, Regionalny Sekretariat ds. Turystyki, Środowiska i Kultury ustalił wysokość wkładu finansowego należnego od producentów wyrobów tytoniowych z filtrami z tworzyw sztucznych na rzecz władz lokalnych. Środek ten, obowiązujący od 1 stycznia 2026 r., ma na celu zrekompensowanie kosztów sprzątania miast, w tym zbierania odpadów w miejscach publicznych i na plażach, zgodnie z Dekretem z mocą ustawy nr 78/2021.

Kwoty, które muszą być fakturowane przez podmiot zarządzający AGPUU - Stowarzyszenie Zarządzania Tworzywami Sztucznymi Jednorazowego Użytku (ÚNICO), zostały określone dla 12 gmin regionu oraz dla Biura Regionalnej Administracji Publicznej (GAPS) na Porto Santo:

Składki według gmin (2026 i 2027)

  • Calheta: 1558,36 € (2026) | 1564,77 € (2027)
  • Câmara de Lobos: 3915,09 € (2026) | 3917,91 € (2027)
  • Funchal: 9534,03 € (2026) | 9412,48 € (2027)
  • Machico: 2888,68 € (2026) | 2902,79 € (2027)
  • Ponta do Sol: 1783,86 € (2026) | 1790,45 € (2027)
  • Porto Moniz: 645,64 € (2026) | 651,94 € (2027)
  • Porto Santo: 727,63 € (2026) | 757,54 € (2027)
  • Ribeira Brava: 1910,77 € (2026) | 1915,43 € (2027)
  • Santa Cruz: 4989,95 € (2026) | 4990,77 € (2027)
  • Santana: 1036,29 € (2026) | 1047,28 € (2027)
  • São Vicente: 884,27 € (2026) | 893,38 € (2027)
  • GAPS (Porto Santo): 4727,89 € (2026) | 4767,48 € (2027)

Podmiot zarządzający ÚNICO musi również przedstawić w 2026 roku badanie charakterystyki odpadów pochodzących ze sprzątania miast na wyspach Madera i Porto Santo.

Powiązane artykuły